Классификация походов
Таблица классификации спортивных туристских походов, категории сложности походов, продолжительность в днях и километрах. Из таблицы можно узнать какое кол-во километров и за какое кол-во дней нужно преодолеть для разных видов походов (пеших, горный, лыжный, водный), для получения зачёта категории сложности.
| Вид туризма | Категория сложности | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1КС | 2КС | 3КС | 4КС | 5КС | |
| Минимальное число дней | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 |
| Пеший поход | 130 км | 160 км | 190 км | 220 км | 250 км |
| Лыжный поход | 130 км | 150 км | 200 км | 250 км | 300 км |
| Горный поход | 100 км | 120 км | 140 км | 150 км | 160 км |
| Водный поход (сплав) | 150 км | 175 км | 200 км | 225 км | 250 км |
| Велопоход | 250 км | 400 км | 600 км | 800 км | 1000 км |


